000 | 02737nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AGNRD | ||
005 | 20240911130814.0 | ||
008 | 240506b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aAGNRD _bEspañol _cAGNRD |
||
082 | _a352.34 R426p 2015 | ||
110 |
_aRepública Dominicana. _bMinisterio de Economía, Planificación y Desarrollo. Viceministerio de planificación |
||
245 |
_aPlan nacional plurianual del sector público 2013-2016 : _bactualización 2016 / _cMinisterio de Economía, Planificación y Desarrollo. Viceministerio de Planificación |
||
260 |
_aSanto Domingo : _bMinisterio de Economía, Planificación y Desarrollo. Viceministerio de Planificación, _c2015 |
||
300 | _a380 páginas | ||
500 | _aDigitalizado | ||
505 | _aPrólogo, 5 -- Introducción, 9 -- I. -- Marco macroeconómico y fiscal 2015-2018, 17 -- II. Más educación de calidad para todos y todas, 17 -- III. Más y mejor salud y seguridad social integral, 31 -- IV. Creando igualdad de derechos y oportunidades, 65. -- V. Aliento al desarrollo local para la cohesión territorial, 87 -- VI. Más vivienda digna en entornos saludables, 95 -- VII. Más cultura e identidad nacional en un mundo global, 105 -- VIII. Más deporte y recreación física para el desarrollo humano, 113 -- IX. Más energía confiable, eficiente y ambientalmente sostenible, 121 -- X. Impulso a la competitividad e innovación, 133. -- XI. Fomento a la creación de empleos suficientes y dignos, 159 -- XII. Fomento a producción integrada competitivamente a la economía global, 173. -- XIII. Propiciando un manejo sostenible del medio ambiente, 193 -- XIV. Fomento a una eficaz gestión de riesgos, 209 -- XV. Acciones y políticas para una adecuada adaptación al cambio climático, 217. -- XVI. Más imperio de la ley y mayor seguridad ciudadana, 225 -- XVII. Impulsando la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica, 239. -- XVII. Fortaleciendo la reforma de la gestión pública, 253 -- XIX. Marco plurianual de inversión pública, 273 -- XX. Políticas y prioridades en materia de cooperación no reembolsable, 287 -- XXI. Financiamiento de programas protegidos y prioritarios 293 -- Acrónimos y Glosario, 303. --Glosario, 311. --Anexos, 313. | ||
650 | _aRepública Dominicana -- Política económica | ||
650 | _aRepública Dominicana -- Planes de Desarrollo | ||
650 | _aRepública Dominicana -- Desarrollo económico y social | ||
650 | _aGestión pública orientada a resultado | ||
650 | _aPlanificación estratégica | ||
856 | _uhttps://colecciones.agn.gob.do/opac/ficha.php?informatico=00235976PI&codopac=OP003&idpag=189960939&presenta=digitaly2p#viajeinicial | ||
942 |
_2ddc _c1 |
||
999 |
_c67360 _d67360 |