000 | 00698nam a2200241 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 352050 | ||
003 | AGNRD | ||
005 | 20231102091525.0 | ||
008 | 890206s[19...] spco || o001 ||spa| | ||
011 | _a[19...] | ||
020 | _a | ||
040 | _cAGNRD | ||
090 | _a162-13 Centro de Documentación J. G. G. | ||
245 | _aGanaderos asociados del país | ||
260 |
_bSanto Domingo, _aGanaderos asociados del país, _c[19...] |
||
300 | _a26 páginas | ||
500 | _aFolleto | ||
505 | _aListado de ganaderos | ||
610 | _aGanaderos asociados del país | ||
650 |
_948950 _aGanaderos _zRepública Dominicana |
||
653 | _aGanaderos asociados del país -- Miembros | ||
942 |
_2ddc _c14 |
||
999 |
_c46570 _d46570 |