000 | 00848nam a2200121 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 259361 | ||
008 | 890206s spco || o001 ||| | ||
035 | _a259361 | ||
245 | _aNotas gráficas de los efectos del último temporal | ||
520 | _aFotografías el río Haina, que abrió junto a la carretera Duarte,un caño por donde nunca había corrido. Importante aspecto de lacreación del río Nizao, el agua llegó a pasar por encima del puente. El vapor americano Iroquois, varado a la entrada del Ozama. Terraplén destruido por la corriente del Río Nizao en el km.49 de la carretera Sánchez. El Arroyo Doña Ana, que se desbordó hasta cubrir el afirmado de la Carretera Sánchez | ||
650 |
_923526 _aFotografías |
||
773 |
_gVol.11, núm.94 (nov, 1924), p.24 _tLa Opinión: tribuna libre para todas las ideas, compatibles con la moral y el patriotismo |
||
999 |
_c31292 _d31292 |