000 | 00742nam a2200133 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 259359 | ||
008 | 890206s spco || o001 ||| | ||
035 | _a259359 | ||
245 | _aMil millones de libras en Suramérica | ||
520 | _aIndudablemente el país que mayores intereses tiene en los países del Continente Suramericano es la Gran Bretaña, que según los datos tiene invertidos en empresas de diverso orden, especialmente en ferrocarriles, minas, navegación, valores nacionales, etc algo más de mil millones de libras esterlinas | ||
650 |
_954238 _aGran Bretaña |
||
650 |
_954239 _aInversiones Europeas |
||
773 |
_gVol.11, núm.94 (nov, 1924), p.3 _tLa Opinión: tribuna libre para todas las ideas, compatibles con la moral y el patriotismo |
||
999 |
_c31290 _d31290 |